ドカ様のお燃費

dateperiodicaltotal
2001.01.14 90.4 Km13.1 Ltr.6.9 Km/Ltr. 90.4 Km13.1 Ltr.6.9 Km/Ltr.
2001.03.20 68.7 Km7.4 Ltr.9.3 Km/Ltr. 159.1 Km20.5 Ltr.7.8 Km/Ltr.
2001.04.05 167.8 Km11.3 Ltr.14.8 Km/Ltr. 326.9 Km31.8 Ltr.10.3 Km/Ltr.
2001.04.15 110.8 Km13.3 Ltr.8.3 Km/Ltr. 437.7 Km45.1 Ltr.9.7 Km/Ltr.
2001.04.29 125.9 Km12.0 Ltr.10.5 Km/Ltr. 563.6 Km57.1 Ltr. 9.9 Km/Ltr.
2001.05.18 140.6 Km12.9 Ltr. 10.9 Km/Ltr. 704.2 Km70.0 Ltr. 10.1 Km/Ltr.
2001.06.16 127.7 Km12.8 Ltr. 10.0 Km/Ltr. 831.9 Km82.8 Ltr. 10.0 Km/Ltr.
2001.07.14 152.2 Km11.9 Ltr. 12.8 Km/Ltr. 984.1 Km94.7 Ltr. 10.4 Km/Ltr.
2001.07.14 118.8 Km9.3 Ltr. 12.8 Km/Ltr. 1102.9 Km104.0 Ltr. 10.6 Km/Ltr.
2001.08.24 166.5 Km12.2 Ltr. 13.6 Km/Ltr. 1269.4 Km126.2 Ltr. 10.1 Km/Ltr.
2001.09.22 141.9 Km12.7 Ltr. 11.2 Km/Ltr. 1411.3 Km138.9 Ltr. 10.2 Km/Ltr.
2001.09.23 219.6 Km12.1 Ltr. 18.1 Km/Ltr. 1630.9 Km151.0 Ltr. 10.8 Km/Ltr.
2001.10.06 189.2 Km12.2 Ltr. 15.5 Km/Ltr. 1820.1 Km163.2 Ltr. 11.2 Km/Ltr.
2001.10.06 176.1 Km11.3 Ltr. 15.6 Km/Ltr. 1996.1 Km174.5 Ltr. 11.4 Km/Ltr.
2001.10.08 160.2 Km12.6 Ltr. 12.7 Km/Ltr. 2156.3 Km187.1 Ltr. 11.5 Km/Ltr.
2001.11.17 146.4 Km 12.5 Ltr. 11.7 Km/Ltr. 2302.7 Km 199.6 Ltr. 11.5 Km/Ltr.
2001.11.17 134.2 Km 10.1 Ltr. 13.3 Km/Ltr. 2436.9 Km 209.7 Ltr. 11.6 Km/Ltr.
2001.12.15 158.0 Km 12.5 Ltr. 12.6 Km/Ltr. 2594.9 Km 222.2 Ltr. 11.7 Km/Ltr.
2002.02.04 120.7 Km 13.0 Ltr. 9.3 Km/Ltr. 2715.6 Km 235.2 Ltr. 11.5 Km/Ltr.
2002.04.06 118.4 Km 13.1 Ltr. 9.0 Km/Ltr. 2834.0Km 248.3 Ltr. 11.4 Km/Ltr.
(Lツインを推進する会中目黒支部調べ)